
| 模型 | 適用注塑機 | 行程 | 側姿角度(度) | 最大荷重(含冶具) | 時間(mm) | 驅動方式(shì) | 工作氣壓(kgf/cm2) | 空氣消耗量 | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 淨重(kg) | |||
| 上下(xià) | 引拔 | 橫行 | 取出(chū) | 空循環 | ||||||||||
| XWI-750WD | 80T-150T | 650 | P:120 R:170 | 1300 | 90° | 3 | 1.2 | 6.5 | X-AC何服馬達 X-AC servomoror Y、Z-氣壓 Y、Z-pressure | 5~10 | 6~15 | 單相AC220+-10v 50/60HZ | 4~5 | 210 |
| XWI-950WD | 150T-200T | 750 | P:120 R:250 | 1400 | 230 | |||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| XWI-750WD | 1360 | 1860 | 650 | 425 | 1400 | 420 | 130 | 150 | 220 | 515 | 320 | 1200 | 400 | 750 |
| XWI-950WD | 1420 | 1860 | 750 | 425 | 1400 | 420 | 130 | 150 | 220 | 515 | 320 | 1200 | 405 | 750 |

掃一掃(sǎo)查看手機站
東莞市(shì)厚街鎮南五東溪東路(lù)28號
0769-89262508
138-0245-4522/李先生