
138-0245-4522/李先生
138-0245-9085/李小姐
| 模型 | 適用注塑機 | 行程 | 側姿角度(度) | 最大荷重(含冶具) | 時間(mm) | 驅動方式 | 工作氣壓(kgf/cm2) | 空氣消耗量 | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 淨重(kg) | |||
| 上下 | 引拔(bá) | 橫(héng)行 | 取出 | 空循(xún)環 | ||||||||||
| XW-650PR | 30T-150T | 650 | 120 | 30~90° | 2 | 1.3 | 5.5 | 氣壓-pressure | 5~7 | 14~15 | 單相(xiàng)AC220+-10v 50/60HZ | 0.1~0.5 | 36 | |
| XW-750PR | 150T-220T | 750 | 125 | 3 | 1.1 | 5.4 | 40 | |||||||
| XW-650PR | 30T-180T | 650 | 120 | 3 | 1 | 5.5 | 50 | |||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| XW-650PR | 1330 | 1210 | 530 | 310 | 840 | / | 210 | / | 50 | / | 400 | / | / | / |
| XW-750PR | 1630 | 1310 | 530 | 450 | 960 | 840 | 200 | / | 150 | / | 400 | / | / | / |
| XW-650PR | 1330 | 1210 | 530 | 305 | 1300 | / | 180 | / | 220 | / | / | / | / | / |

掃一掃查看手機站
東莞市厚(hòu)街鎮南五東(dōng)溪東路28號
0769-89262508
138-0245-4522/李先生